JC-1625
金卡
JC-1625
◆使用一體式蜂窩平臺(tái),使用壽命長
◆全伺服驅(qū)動(dòng),尋邊、振動(dòng)刀、拖刀多組合
◆X/Y20方軌,穩(wěn)定性更高,更耐用
◆Y向雙驅(qū)動(dòng),運(yùn)行更平穩(wěn)
◆整機(jī)X/Y研磨齒條,Z絲桿精度更高
◆多槍頭可組合,振動(dòng)刀、圓刀等
| 型 號(hào) Modle | JC-1625 | 
| 加工范圍 Working area | 1600mm*2500mm | 
| 進(jìn)料高度 Feed height | 60mm | 
| 床身外觀尺寸 Dimension | 2450mm*3600mm*1300mm | 
| 最大空程速度 Ideal speed | 70m/min | 
| 最大加工速度 Max working speed | 60m/min | 
| 震動(dòng)刀轉(zhuǎn)速 rpm | 15000r/min | 
| 工作電壓 Voltage | 380V/50Hz | 
| 傳動(dòng)方式 Transmission | X/Y 齒條傳動(dòng) Z 絲桿傳動(dòng) XY rack, z screw ball | 
| 臺(tái)面 Table | 鋁蜂窩吸附臺(tái)面+導(dǎo)帶Aluminum honeycomb adsorption table + conduction belt | 
| 導(dǎo)軌類型 Guide | 高精度導(dǎo)軌 High precision guide | 
| 重復(fù)定位精度 Repeatability | ±0.02mm | 
| 切割厚度 Cutting thickness | 0-50mm | 
| 控制系統(tǒng) Control system | 樂宇系統(tǒng) Leyu system | 
| 文件格式 File | NC\JPG\DXF\PLT\TIF等 | 
| 整機(jī)重量 Gross weight | 1200Kg | 
◆KT板、PVC、皮革、單層布、pp紙、車貼、瓦楞紙、寫真紙等軟性復(fù)合材料。
◆使用一體式蜂窩平臺(tái),使用壽命長
◆全伺服驅(qū)動(dòng),尋邊、振動(dòng)刀、拖刀多組合
◆X/Y20方軌,穩(wěn)定性更高,更耐用
◆Y向雙驅(qū)動(dòng),運(yùn)行更平穩(wěn)
◆整機(jī)X/Y研磨齒條,Z絲桿精度更高
◆多槍頭可組合,振動(dòng)刀、圓刀等
| 型 號(hào) Modle | JC-1625 | 
| 加工范圍 Working area | 1600mm*2500mm | 
| 進(jìn)料高度 Feed height | 60mm | 
| 床身外觀尺寸 Dimension | 2450mm*3600mm*1300mm | 
| 最大空程速度 Ideal speed | 70m/min | 
| 最大加工速度 Max working speed | 60m/min | 
| 震動(dòng)刀轉(zhuǎn)速 rpm | 15000r/min | 
| 工作電壓 Voltage | 380V/50Hz | 
| 傳動(dòng)方式 Transmission | X/Y 齒條傳動(dòng) Z 絲桿傳動(dòng) XY rack, z screw ball | 
| 臺(tái)面 Table | 鋁蜂窩吸附臺(tái)面+導(dǎo)帶Aluminum honeycomb adsorption table + conduction belt | 
| 導(dǎo)軌類型 Guide | 高精度導(dǎo)軌 High precision guide | 
| 重復(fù)定位精度 Repeatability | ±0.02mm | 
| 切割厚度 Cutting thickness | 0-50mm | 
| 控制系統(tǒng) Control system | 樂宇系統(tǒng) Leyu system | 
| 文件格式 File | NC\JPG\DXF\PLT\TIF等 | 
| 整機(jī)重量 Gross weight | 1200Kg | 
◆KT板、PVC、皮革、單層布、pp紙、車貼、瓦楞紙、寫真紙等軟性復(fù)合材料。